NOM Prénom Nbs concours Points
1er Lelievre Pascal 15 255,22
2 Freulon Pascal 13 272,98
3 Huttier Alain 21 331,23
4 Sénabra José 24 340,25
5 Marnat Patrice 26 724,89
6 Bourgain Lionel 17 759,26
7 Duteil Christophe 11 829,68
8 Wallet Béatrice 22 869,85
9 Wallet Bernard 12 925,34
10 Huttier Daniel 19 992,21
11 Desbordes François 10 1260,08
12 Rouillard Lionel 10 1270,93
13 Bromann Thierry 11 1562,49
14 Privé Olivier 17 1578,87
15 Grevat Stéphane 7 1649,99
16 Picard Didier 10 1733,44
17 Belletoise Alexandre 6 1980,65
18 Mullier Joël 12 2048,65
19 Huttier Erwann 13 2195,90
20 Rohart Jacques 6 2479,57
21 Belletoise Michel 5 3213,29
22 Borgne Dominique 4 12376,08
23 Loussouarm Francis 4 12539,14
24 Leclerq Fabien 3 21468,03
25 Chapart Romain 2 30673,53
26 Lekien Alain 2 30687,41
27 Lekien Sylvain 2 30687,41
28 Grimoin Pierre 2 31437,50
29 Houard J.Pierre 2 31523,35
30 Jupin J.Pierre 2 31812,50
31 Angot Patrice 2 32000,00
32 Giboulet Serge 1 40315,79
33 Muguet Jean-guy 1 40580,65
34 Dupré Philippe 1 40781,25
35 Rouillard Kevin 0 50000,00
       
315
Print Friendly, PDF & Email