NOM Prénom Nbs concours Points
1er Marnat Patrice 22 633,89
2 Sénabra José 21 749,84
3 Freulon Pascal 10 814,56
4 Privé Olivier 12 897,91
5 Grevat Stéphane 6 1219,83
6 Bourgain Lionel 15 1252,89
7 Bromann Thierry 8 1871,59
8 Huttier Daniel 10 1937,43
9 Picard Didier 9 2239,09
10 Wallet Béatrice 7 2287,94
11 Mullier Joël 10 2409,05
12 Rouillard Lionel 7 2483,49
13 Desbordes François 5 2632,23
14 Borgne Dominique 6 3820,83
15 Belletoise Michel 4 12263,33
16 Wallet Bernard 4 12467,53
17 Babec Frederique 4 12709,24
18 Leclerq Fabien 3 21616,45
19 Cusan Iber 3 22519,72
20 Rouillard Kevin 2 31041,67
21 Chapart Romain 1 40428,57
22 Rohart Jacques 1 40523,81
23 Rimbert Benoit 1 40900,00
24 Belletoise Alexandre 0 50000,00
25 Loussouarm Francis 0 50000,00
26 Jupin J.Pierre 0 50000,00
27 Angot Patrice 0 50000,00
28 Giboulet Serge 0 50000,00
29 Dupré Philippe 0 50000,00
171
Print Friendly, PDF & Email