NOM Prénom Nbs concours Points
1er Marnat Patrice 21 406,95
2 Freulon Pascal 17 655,08
3 Sénabra José 20 840,23
4 Victor Fernandes 15 938,28
5 Cusan Iber 5 1723,82
6 Grevat Stéphane 5 1890,35
7 Mullier Joël 5 2730,34
8 Le Barch Mickael 5 3706,00
9 Henri Benamou 3 21087,12
10 Belletoise Michel 3 22473,21
11 Desbordes François 2 31263,26
12 Wallet Béatrice 2 31484,85
13 Chi Yen Daniel 1 40515,15
14 Rouillard Lionel 1 41000,00
15 Bourgain Lionel 0 50000,00
16 Privé Olivier 0 50000,00
17 Huttier Daniel 0 50000,00
18 Babec Frederique 0 50000,00
19 Picard Didier 0 50000,00
20 Moine Jean-claude 0 50000,00
21 Rouillard Kevin 0 50000,00
22 Chapart Romain 0 50000,00
23 Rohart Jacques 0 50000,00
24 Rimbert Benoit 0 50000,00
25 Belletoise Alexandre 0 50000,00
26 Giboulet Serge 0 50000,00
27 Dupré Philippe 0 50000,00
       
105
Print Friendly, PDF & Email