NOM Prénom Nbs concours Points
1er Freulon Pascal 0 50000,00
2 Sénabra José 0 50000,00
3 Marnat Patrice 0 50000,00
4 Victor Fernandes 0 50000,00
5 Cusan Iber 0 50000,00
6 Milot Clémént 0 50000,00
7 Allenet Alain 0 50000,00
8 Mullier Joël 0 50000,00
9 Grevat Stéphane 0 50000,00
10 Rouillard Lionel 0 50000,00
11 Belletoise Michel 0 50000,00
12 Le Barch Mickael 0 50000,00
13 Desbordes François 0 50000,00
14 Henri Benamou 0 50000,00
15 Bourgeois Romain 0 50000,00
16 Wallet Béatrice 0 50000,00
18 Chi Yen Daniel 0 50000,00
19 Bourgain Lionel 0 50000,00
20 Privé Olivier 0 50000,00
21 Huttier Daniel 0 50000,00
22 Belletoise Alexandre 0 50000,00
0
Print Friendly, PDF & Email