NOM Prénom Nbs concours Points
1er Huttier Alain 19 269,88
2 Marnat Patrice 21 295,73
3 Wallet Béatrice 20 466,87
4 Sénabra José 22 644,97
5  Privé Olivier 18 797,63
6 Wallet Bernard 18 897,60
7 Desbordes Fran 8 1011,69
8 Rouillard Kevin 11 1157,21
9 Brooman Thierry 9 1185,93
10 Duteil Christophe 7 1255,03
11 Leclerq Fabien 13 1285,02
12 Huttier Daniel 14 1346,47
13 Rouillard Lionel 15 1550,95
14 Grevat Stéphane 9 1610,76
15 Lelievre Pascal 7 1611,39
16 Freulon Pascal 7 1709,49
17 Bourgain Lionel 16 1720,48
18 MULLIER Joël 6 1815,17
19 Loussouard Fran 7 1833,92
20 Rohart Jacques 5 2113,31
21 Grimoin Pierre 9 2140,92
22 Belletoise Michel 8 2546,94
23 Houard J.Pierre 9 2688,22
24 Barzic J.François 7 3520,51
25 Picard Didier 4 11721,11
26 Chapart Romain 3 22218,25
27 Huttier Erwann 2 30571,28
28 Jupin J.Pierre 2 30655,17
29 Angot Patrice 2 31181,59
30 Martin Monique 2 31206,90
31 Belletoise Michel 1 40758,62
32 Borgne Dominique 0 50000,00
33 Dupré Philippe 0 50000,00
34 Giboulet Serge 0 50000,00
35 Grange Michel 0 50000,00
36 Grange Brigitte 0 50000,00
37
38
301
manque les connu tel que nandy et le
match handi-pêche
Print Friendly, PDF & Email