NOM Prénom Nbs concours Points
1er Freulon Pascal 15 287,21
2 Huttier Alain 18 378,13
3 Marnat Patrice 24 391,72
4 Sénabra José 22 507,32
5 Wallet Béatrice 18 665,19
6 Rouillard Lionel 13 887,40
7 Duteil Christophe 13 895,31
8 Wallet Bernard 13 1042,89
9 Lelievre Pascal 15 1064,29
10 Grevat Stéphane 7 1098,29
11 Huttier Daniel 12 1163,77
12 Desbordes François 8 1213,97
13 Bourgain Lionel 13 1239,68
14 Grimoin Pierre 9 1471,25
15 Mullier Joël 9 1602,45
16 Houard J.Pierre 6 2361,83
17 Borgne Dominique 5 2677,78
18 Leclerq Fabien 5 2704,02
19 Muguet Jean-guy 7 2787,26
20  Privé Olivier 8 2882,03
21 Belletoise Michel 7 3152,06
22 Huttier Erwann 5 3774,21
23 Rohart Jacques 4 11463,89
24 Picard Didier 4 12079,29
25 Rouillard Kevin 4 12517,82
26 Barzic J.François 4 12555,56
27 Jupin J.Pierre 4 12782,05
28 Bromann Thierry 4 12809,15
29 Chapart Romain 4 13381,31
30 Loussouard Francis 3 21730,56
31 Dupré Philippe 3 22050,00
32 Valliquet Jacques 3 22644,55
33 Martin Monique 1 40961,54
34 Belletoise Alexandre 1 41000,00
35 Angot Patrice 0 50000,00
36 Giboulet Serge 0 50000,00
37 Grange Michel 0 50000,00
37 Grange Brigitte 0 50000,00
37
291
Print Friendly, PDF & Email