NOM Prénom Nbs concours Points
1er Freulon Pascal 16 334,36
2 Sénabra José 25 609,97
3 Privé Olivier 12 775,85
4 Grevat Stéphane 9 891,65
5 Marnat Patrice 25 899,61
6 Trecourt Christian 24 1016,27
7 Huttier Daniel 9 1315,08
8 Bourgain Lionel 14 1432,60
9 Babec Frederique 12 1878,05
10 Desbordes François 5 1938,23
11 Cusan Iber 7 2475,69
12 Mullier Joël 15 2490,24
13 Belletoise Michel 5 3919,94
14 Picard Didier 4 13152,11
15 Rouillard Lionel 3 22008,67
16 Wallet Béatrice 3 22508,27
17 Borgne Dominique 3 22578,95
18 Bromann Thierry 2 30372,72
19 Rohart Jacques 2 31393,98
20 Rouillard Kevin 1 40526,32
21 Wallet Bernard 1 40914,29
22 Leclerq Fabien 0 50000,00
23 Chapart Romain 0 50000,00
24 Rimbert Benoit 0 50000,00
25 Belletoise Alexandre 0 50000,00
26 Loussouarm Francis 0 50000,00
27 Angot Patrice 0 50000,00
28 Giboulet Serge 0 50000,00
29 Dupré Philippe 0 50000,00
       
197
Print Friendly, PDF & Email