NOM Prénom Nbs concours Points
1er Sénabra José 0 50000,00
2 Marnat Patrice 0 50000,00
3 Trecourt Christian 0 50000,00
4 Victor Fernandes 0 50000,00
5 Freulon Pascal 0 50000,00
6 Grevat Stéphane 0 50000,00
7 Rouillard Lionel 0 50000,00
8 Bourgain Lionel 0 50000,00
9 Mullier Joël 0 50000,00
10 Cusan Iber 0 50000,00
11 Privé Olivier 0 50000,00
12 Wallet Béatrice 0 50000,00
13 Huttier Daniel 0 50000,00
14 Belletoise Michel 0 50000,00
15 Babec Frederique 0 50000,00
16 Bromann Thierry 0 50000,00
17 Picard Didier 0 50000,00
18 Desbordes François 0 50000,00
19 Henri Benamou 0 50000,00
20 Wallet Bernard 0 50000,00
21 Moine Jean-claude 0 50000,00
22 Rouillard Kevin 0 50000,00
23 Chapart Romain 0 50000,00
24 Rohart Jacques 0 50000,00
25 Rimbert Benoit 0 50000,00
26 Belletoise Alexandre 0 50000,00
27 Angot Patrice 0 50000,00
28 Giboulet Serge 0 50000,00
29 Dupré Philippe 0 50000,00
       
0
Print Friendly, PDF & Email