NOM Prénom Nbs concours Points
1er Freulon Pascal 17 547,86
2 Sénabra José 19 554,76
3 Marnat Patrice 18 852,54
4 Victor Fernandes 11 1343,33
5 Cusan Iber 6 1686,81
6 Talleux Adrien 8 1711,29
7 Najaszek Sébastien 6 2223,69
8 Mullier Joël 6 2542,72
9 Grevat Stéphane 5 2926,55
10 Rouillard Lionel 2 31227,68
11 Belletoise Michel 2 31447,80
12 Le Barch Mickael 2 31514,29
13 Desbordes François 2 31818,68
14 Henri Benamou 1 40200,00
15 Bourgeois Romain 1 40535,71
16 Wallet Béatrice 1 40928,57
17 Moine Jean-claude 1 40933,33
18 Chi Yen Daniel 0 50000,00
19 Bourgain Lionel 0 50000,00
20 Privé Olivier 0 50000,00
21 Huttier Daniel 0 50000,00
22 Rouillard Kevin 0 50000,00
25 Belletoise Alexandre 0 50000,00
       
108
Print Friendly, PDF & Email